首页 > 硅微粉

硅微粉的数据



项目规格 325 600 1250 2500
化学成份水份 0.1 0.1 0.1 0.1
Sio2 99.5 99.5 99.4 99.3
Fe2o3 0.03 0.03 0.015 0.02
Al2o3 0.12 0.12 0.2 0.2
烧失量 0.15 0.15 0.15 0.15
密度 2.65 2.65 2.65 2.65
莫氏硬度 7 7 7 7
中位粒径 18-21 13-15 5-8 2-3
比表面积 6500-7500 8500-9500 17000-25000 30000-35000

产品说明:
硅微粉即结晶硅微粉是采用高品位的天然石英原料,通过特殊工艺加工而成。
产品规格:325-2500目

主要特点:
●产品纯度高、白度好,
●粒度分布均匀;
●低离子含量,低电导率,电绝缘性优良;
●硬度高,耐磨;
●化学性质稳定,除与氢氟酸和强碱发生反应外,不与其他任何物质发生反应。